Lokaty Polbank EFG
Lokaty bankowe banku: EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce
www: www.polbankefg.pl
nfolinia: 0 801 822 822, (022) 382 28 22 liczba placówek: 259
Polbank EFG jest polską filią EFG Eurobank Ergasias S.A., drugiego co do wielkości banku w Grecji. Produkty banku skierowane są przede wszystkim do klientów indywidualnych oraz małych firm.
| okres lokaty | . % roczny (..po podatku) | .przedział | nazwa lokaty | oprocen - towanie | ||
| od | do | |||||
| 1 | konto oszcz. | 5,00% (4,05%) | 0 | - | Konto Samooszczędzające | zmienne |
| 2 | 1M | 2,50% (2,03%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 3 | 1M | 3,00% (2,43%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 4 | 1M | 4,50% (3,65%) | 500 zł | 99 999 zł | lokata standardowa | stałe |
| 5 | 1M | 4,75% (3,85%) | 100 000 zł | - | lokata standardowa | stałe |
| 6 | 1M | 6,00% (4,86%) | 1 000 zł | - | El Dorado | stałe |
| 7 | 2M | 2,90% (2,35%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 8 | 2M | 3,03% (2,45%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 9 | 2M | 6,00% (4,86%) | 1 000 zł | - | El Dorado | stałe |
| 10 | 3M | 3,07% (2,49%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 11 | 3M | 3,40% (2,75%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 12 | 3M | 6,00% (4,86%) | 500 zł | - | Lokata Spokojny Zysk | stałe |
| 13 | 3M | 6,00% (4,86%) | 1 000 zł | - | El Dorado | stałe |
| 14 | 4M | 3,13% (2,54%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 15 | 4M | 4,03% (3,26%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 16 | 4M | 6,00% (4,86%) | 1 000 zł | - | El Dorado | stałe |
| 17 | 5M | 3,21% (2,60%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 18 | 5M | 4,84% (3,92%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 19 | 6M | 3,33% (2,70%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 20 | 6M | 5,50% (4,46%) | 500 zł | 99 999 zł | lokata standardowa | stałe |
| 21 | 6M | 5,95% (4,82%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 22 | 6M | 6,00% (4,86%) | 100 000 zł | - | lokata standardowa | stałe |
| 23 | 9M | 3,94% (3,19%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 24 | 12M | 5,00% (4,05%) | 500 zł | 99 999 zł | lokata standardowa | stałe |
| 25 | 12M | 5,40% (4,37%) | 1 000 zł | - | lokata dynamiczna (progresywna) | stałe |
| 26 | 12M | 5,50% (4,46%) | 100 000 zł | - | lokata standardowa | stałe |
